
1: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:38:35.45 ID:u5hOX97b0
5月も終わったことだしまずはロサリオのNPBでのこれまでの成績
2018
3月 8打数2安打 打率.250 0本塁打 2打点
4月 83打数23安打 打率.277 2本塁打 9打点
5月 90打数17安打 打率.189 2本塁打 11打点
計 181打数42安打 打率.232 4本塁打 22打点 (出塁率.273)
2018
3月 8打数2安打 打率.250 0本塁打 2打点
4月 83打数23安打 打率.277 2本塁打 9打点
5月 90打数17安打 打率.189 2本塁打 11打点
計 181打数42安打 打率.232 4本塁打 22打点 (出塁率.273)
2: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:39:25.40 ID:AQr4BsUsd
昨日も一本出たしこれからよ
3: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:39:28.55 ID:ywfKcnipa
mlbは
4: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:40:01.00 ID:u5hOX97b0
2012 ロッキーズ時代
4月 31打数6安打 打率.194 1本塁打 4打点
5月 61打数15安打 打率.246 6本塁打 14打点
6月 83打数22安打 打率.265 6本塁打 17打点
7月 46打数10安打 打率.217 3本塁打 5打点
8月 69打数21安打 打率.304 7本塁打 17打点
9月 93打数31安打 打率.333 4本塁打 13打点
10月 13打数2安打 打率.154 1本塁打 1打点
計 396打数107安打 打率.270 28本塁打 71打点 (出塁率.312)
4月 31打数6安打 打率.194 1本塁打 4打点
5月 61打数15安打 打率.246 6本塁打 14打点
6月 83打数22安打 打率.265 6本塁打 17打点
7月 46打数10安打 打率.217 3本塁打 5打点
8月 69打数21安打 打率.304 7本塁打 17打点
9月 93打数31安打 打率.333 4本塁打 13打点
10月 13打数2安打 打率.154 1本塁打 1打点
計 396打数107安打 打率.270 28本塁打 71打点 (出塁率.312)
12: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:43:38.58 ID:P2YisMS/0
>>4
これはメジャーのクリーンナップ張れる成績だわ
これはメジャーのクリーンナップ張れる成績だわ
5: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:41:05.66 ID:u5hOX97b0
2013
4月 80打数28安打 打率.350 7本塁打 19打点
5月 89打数16安打 打率.180 2本塁打 9打点
6月 82打数25安打 打率.305 4本塁打 13打点
7月 67打数19安打 打率.284 2本塁打 11打点
8月 94打数33安打 打率.351 5本塁打 20打点
9月 37打数10安打 打率.270 1本塁打 7打点
計 439打数128安打 打率.292 21本塁打 78打点 (出塁率.313)
4月 80打数28安打 打率.350 7本塁打 19打点
5月 89打数16安打 打率.180 2本塁打 9打点
6月 82打数25安打 打率.305 4本塁打 13打点
7月 67打数19安打 打率.284 2本塁打 11打点
8月 94打数33安打 打率.351 5本塁打 20打点
9月 37打数10安打 打率.270 1本塁打 7打点
計 439打数128安打 打率.292 21本塁打 78打点 (出塁率.313)
6: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:41:39.76 ID:ywfKcnipa
上げてくるなこれは
7: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:42:01.30 ID:u5hOX97b0
2014
3月 3打数1安打 打率.333 0本塁打 0打点
4月 79打数19安打 打率.241 3本塁打 13打点
5月 47打数9安打 打率.191 2本塁打 9打点
6月 79打数22安打 打率.278 3本塁打 8打点
7月 71打数16安打 打率.225 1本塁打 6打点
8月 52打数15安打 打率.288 1本塁打 7打点
9月 51打数20安打 打率.392 3本塁打 11打点
計 382打数102安打 打率.267 13本塁打 54打点 (出塁率.305)
3月 3打数1安打 打率.333 0本塁打 0打点
4月 79打数19安打 打率.241 3本塁打 13打点
5月 47打数9安打 打率.191 2本塁打 9打点
6月 79打数22安打 打率.278 3本塁打 8打点
7月 71打数16安打 打率.225 1本塁打 6打点
8月 52打数15安打 打率.288 1本塁打 7打点
9月 51打数20安打 打率.392 3本塁打 11打点
計 382打数102安打 打率.267 13本塁打 54打点 (出塁率.305)
8: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:42:32.82 ID:AQr4BsUsd
夏男ロサリオ
13: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:44:22.68 ID:x9EeZoyda
ホームランはそれなりに打ってるんやな
21: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:47:08.50 ID:0DrwATzbM
>>13
コロラドやで
コロラドやで
23: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:48:12.35 ID:Bex9WOSAa
>>21
球場がどこだろうと打てん奴は打てんし
球場がどこだろうと打てん奴は打てんし
18: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:45:08.43 ID:wciSZHWMd
6月からめっちゃ打ってるやんけ!
20: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:46:37.17 ID:u5hOX97b0
好不調の波は激しいけど本塁打は満遍なく打ってたのが意外だったわ
ただ早打ちで四球が少なく、出塁率がほぼ一定ってのは昔から変わらんみたいやね
ただ早打ちで四球が少なく、出塁率がほぼ一定ってのは昔から変わらんみたいやね
24: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:48:19.54 ID:t8ojAZzsp
クアーズでこれだとね…
25: 風吹けば名無し 2018/06/01(金) 09:50:34.98 ID:6XgmBpxj0
「でもロサリオにはメジャーの実績があるから…」
引用元:http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1527813515/
コメント
しかしそれが証明された反面
自軍の助っ人が活躍出来ないジレンマ
>MLBキャリアでのアウェイOPSはわずか.669で、12年と13年はそこそこだったが
>14年と15年は打率1割台でOPSはわずか.533と.543
はいメンチ
これから上がるんやろ(希望)
調子上がったら一軍で使えば良いだけ
公開処刑して本人追い込むの逆効果
ロサリオ対策
基本外角低めへの縦の変化球
ストレートは、大好物!投げると危険!釣り球程度にしておくこと。
外角を見極めてくると、内角攻めに移ると手を出してくる!
左右の揺さぶりで、十分押さえることができます。
最近は、高めの釣り球に手を出してきます。
「ロサリオ」カテゴリの最新記事