
1: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:31:32.38 ID:0NR7rEVYr
メジャー経験あり、外野手、日米2000安打達成と共通点多いけども
4: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:31:54.65 ID:Bz+Y12yor
福留やろ
13: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:32:46.73 ID:Q2/IBf300
通算打率だけなら青木
それ以外は福留
それ以外は福留
33: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:34:49.33 ID:nguaMvcBd
守備は福留の方が上手いやろ
55: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:36:23.92 ID:AW+3093GM
日本の成績はやや福留が上
MLBは断然青木
MLBは断然青木
56: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:36:31.94 ID:swFmAlfGd
キャリアハイベスト3
青木
1 打率.358 14本 63点 OPS.944 19盗
2 打率.346 20本 58点 OPS.942 20盗
3 打率.347 14本 64点 OPS.942 31盗
福留
1 打率.351 31本 104点 OPS1.091 11盗
2 打率.328 28本 103点 OPS1.020 13盗
3 打率.313 34本 96点 OPS1.005 10盗
青木
1 打率.358 14本 63点 OPS.944 19盗
2 打率.346 20本 58点 OPS.942 20盗
3 打率.347 14本 64点 OPS.942 31盗
福留
1 打率.351 31本 104点 OPS1.091 11盗
2 打率.328 28本 103点 OPS1.020 13盗
3 打率.313 34本 96点 OPS1.005 10盗
59: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:37:00.67 ID:2swRDaOCr
>>56
甲乙つけがたいな
甲乙つけがたいな
64: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:37:14.46 ID:DyfDKQ/ca
>>56
2人ともヤバイ
2人ともヤバイ
71: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:37:53.03 ID:VU1dP4rw0
>>56
ナゴドと神宮だしなあ
ナゴドと神宮だしなあ
86: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:39:14.14 ID:JLkpKQJv0
>>56
迷うレベルじゃないやん
完全に福留の方が上だわ
迷うレベルじゃないやん
完全に福留の方が上だわ
57: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:36:41.42 ID:pJ/lqw5ad
全盛期の青木と福留どっちが欲しいかって言われたら福留とるよね
112: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:42:01.10 ID:nRvLgjwl0
MLB通算wRC+
大谷 152
松井秀 119
青木 105
イチロー 104
福留 102
岩村 96
井口 95
城島 91
田口 89
田中賢 88
松井稼 82
新庄 76
川崎 74
西岡 38
中村紀 -12
中島
大谷 152
松井秀 119
青木 105
イチロー 104
福留 102
岩村 96
井口 95
城島 91
田口 89
田中賢 88
松井稼 82
新庄 76
川崎 74
西岡 38
中村紀 -12
中島
147: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:44:16.68 ID:vKusmQ9h0
>>112
言うほど変わらんやん
言うほど変わらんやん
120: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:42:20.10 ID:Ed0dsLn90
NPBなら福留
MLBなら青木
MLBなら青木
127: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:42:58.34 ID:cc2k61lj0
>>120
これ
これ
204: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 22:48:20.89 ID:6RlkNOlx0
全盛期は福留
全体で見ると青木
これでええやん
全体で見ると青木
これでええやん
425: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:02:41.25 ID:UQvmV9j10
最高値なら福留
平均値なら青木やろ
平均値なら青木やろ
430: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:03:00.00 ID:iphAH8HYr
>>425
ワイもこれでええと思う
ワイもこれでええと思う
431: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:03:03.84 ID:Reya82Q10
>>425
こういう事やな
こういう事やな
455: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:04:54.55 ID:VrrJKJYk0
全盛期でどっちがほしいと言われたら福留やな
470: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:05:54.87 ID:ITAAEQHo0
青木の適応力はガチ
705: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:19:43.51 ID:bx4P6Lcp0
互角でいいよ
877: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:30:56.31 ID:NRuhq6P80
1999福留(22) .284(461-131) 16本 *52打点 OPS.810 出塁.359【中日】 1300万
2000福留(23) .253(316-*80) 13本 *42打点 OPS.796 出塁.350【中日】 4200万
2001福留(24) .251(375-*94) 15本 *56打点 OPS.792 出塁.352【中日】 4200万
2002福留(25) .343(542-186) 19本 *65打点 OPS.943 出塁.406【中日】 4200万
2003福留(26) .313(528-165) 34本 *96打点 OPS1.005 出塁.401【中日】 1億2200万
2004福留(27) .277(350-*97) 23本 *81打点 OPS.936 出塁.367【中日】 2億
2005福留(28) .328(515-169) 28本 103打点 OPS1.020 出塁.430【中日】 2億
2006福留(29) .351(496-174) 31本 104打点 OPS1.091 出塁.438【中日】 2億5500万
2007福留(30) .294(269-*79) 13本 *48打点 OPS.963 出塁.443【中日】 3億8500万
2008福留(31) .257(501-129) 10本 *58打点 OPS.738 出塁.359【CHC】 約7億
2009福留(32) .259(499-129) 11本 *54打点 OPS.796 出塁.375【CHC】 約12億5000万
2010福留(33) .263(358-*94) 13本 *44打点 OPS.809 出塁.371【CHC】 約14億
2011福留(34) .262(530-139) *8本 *35打点 OPS.712 出塁.342【CHC,CLE】 約14億
2012福留(35) .171(*41-**7) *0本 **4打点 OPS.489 出塁.294【CWS】 約1億
2013福留(36) .198(212-*42) *6本 *31打点 OPS.630 出塁.295【阪神】 1億5000万
2014福留(37) .253(312-*79) *9本 *34打点 OPS.714 出塁.349【阪神】 1億5000万
2015福留(38) .281(495-139) 20本 *76打点 OPS.824 出塁.361【阪神】 1億5000万
2016福留(39) .311(453-141) 11本 *59打点 OPS.845 出塁.392【阪神】 2億
2017福留(40) .263(441-116) 18本 *79打点 OPS.818 出塁.373【阪神】 2億3000万
2018福留(41) .280(414-116) 14本 *72打点 OPS.843 出塁.389【阪神】 2億2000万
日米通算 .284(8108-2306) 312本 1193打点 *105盗塁 OPS.854
黄金銭闘士ほんとすき
2000福留(23) .253(316-*80) 13本 *42打点 OPS.796 出塁.350【中日】 4200万
2001福留(24) .251(375-*94) 15本 *56打点 OPS.792 出塁.352【中日】 4200万
2002福留(25) .343(542-186) 19本 *65打点 OPS.943 出塁.406【中日】 4200万
2003福留(26) .313(528-165) 34本 *96打点 OPS1.005 出塁.401【中日】 1億2200万
2004福留(27) .277(350-*97) 23本 *81打点 OPS.936 出塁.367【中日】 2億
2005福留(28) .328(515-169) 28本 103打点 OPS1.020 出塁.430【中日】 2億
2006福留(29) .351(496-174) 31本 104打点 OPS1.091 出塁.438【中日】 2億5500万
2007福留(30) .294(269-*79) 13本 *48打点 OPS.963 出塁.443【中日】 3億8500万
2008福留(31) .257(501-129) 10本 *58打点 OPS.738 出塁.359【CHC】 約7億
2009福留(32) .259(499-129) 11本 *54打点 OPS.796 出塁.375【CHC】 約12億5000万
2010福留(33) .263(358-*94) 13本 *44打点 OPS.809 出塁.371【CHC】 約14億
2011福留(34) .262(530-139) *8本 *35打点 OPS.712 出塁.342【CHC,CLE】 約14億
2012福留(35) .171(*41-**7) *0本 **4打点 OPS.489 出塁.294【CWS】 約1億
2013福留(36) .198(212-*42) *6本 *31打点 OPS.630 出塁.295【阪神】 1億5000万
2014福留(37) .253(312-*79) *9本 *34打点 OPS.714 出塁.349【阪神】 1億5000万
2015福留(38) .281(495-139) 20本 *76打点 OPS.824 出塁.361【阪神】 1億5000万
2016福留(39) .311(453-141) 11本 *59打点 OPS.845 出塁.392【阪神】 2億
2017福留(40) .263(441-116) 18本 *79打点 OPS.818 出塁.373【阪神】 2億3000万
2018福留(41) .280(414-116) 14本 *72打点 OPS.843 出塁.389【阪神】 2億2000万
日米通算 .284(8108-2306) 312本 1193打点 *105盗塁 OPS.854
黄金銭闘士ほんとすき
886: 風吹けば名無し 2019/01/07(月) 23:31:55.34 ID:93jgGYxs0
>>877
29歳ほんま凄い
29歳ほんま凄い
引用元:http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546867892/
コメント
プロ野球なら福留
どう考えても福留やろ
安定か、そうでないかの違いよ
メジャーだと青木のが良かった
「福留孝介」カテゴリの最新記事