
1: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:31:51.10 ID:XYgXIyuM0
プロ4年目の成績
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896
2: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:32:45.02 ID:9Xwpzvwt0
トリプルスリーしたら本物やな
5: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:33:56.70 ID:XYgXIyuM0
ちな4年間の成績
大山(22) .237(198-*47) *7本 38打点 OPS.723
大山(23) .274(347-*95) 11本 48打点 OPS.773
大山(24) .258(538-139) 14本 76打点 OPS.713
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901
金本(24) .000(**3-**0) *0本 *0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 *9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896
大山(22) .237(198-*47) *7本 38打点 OPS.723
大山(23) .274(347-*95) 11本 48打点 OPS.773
大山(24) .258(538-139) 14本 76打点 OPS.713
大山(25) .276(304-*84) 23本 60打点 OPS.901
金本(24) .000(**3-**0) *0本 *0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 *9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 67打点 OPS.896
7: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:35:09.04 ID:XYgXIyuM0
ちな金本の成績
金本(24) .000(**3-**0) *0本 **0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 **9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 *43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 *67打点 OPS.896
金本(28) .300(423-127) 27本 *72打点 OPS.951
金本(29) .301(465-140) 33本 *82打点 OPS.963
金本(30) .253(499-126) 21本 *74打点 OPS.804
金本(31) .293(502-147) 34本 *94打点 OPS.928
金本(32) .315(496-156) 30本 *90打点 OPS.959 30盗塁
金本(33) .314(472-148) 25本 *93打点 OPS.999
金本(34) .274(540-148) 29本 *84打点 OPS.846
金本(35) .289(532-154) 19本 *77打点 OPS.848
金本(36) .317(521-165) 34本 113打点 OPS.995
金本(37) .327(559-183) 40本 125打点 OPS1.044
金本(38) .303(545-165) 26本 *98打点 OPS.898
金本(39) .265(533-141) 31本 *95打点 OPS.843
金本(40) .307(535-164) 27本 108打点 OPS.919
金本(41) .261(518-135) 21本 *91打点 OPS.822
金本(42) .241(353-*85) 16本 *45打点 OPS.732
金本(43) .218(348-*76) 12本 *31打点 OPS.628
金本(44) .258(356-*92) *6本 *30打点 OPS.707
金本(24) .000(**3-**0) *0本 **0打点 OPS.250
金本(25) .191(*89-*17) *4本 **9打点 OPS.602
金本(26) .268(257-*69) 17本 *43打点 OPS.882
金本(27) .274(369-101) 24本 *67打点 OPS.896
金本(28) .300(423-127) 27本 *72打点 OPS.951
金本(29) .301(465-140) 33本 *82打点 OPS.963
金本(30) .253(499-126) 21本 *74打点 OPS.804
金本(31) .293(502-147) 34本 *94打点 OPS.928
金本(32) .315(496-156) 30本 *90打点 OPS.959 30盗塁
金本(33) .314(472-148) 25本 *93打点 OPS.999
金本(34) .274(540-148) 29本 *84打点 OPS.846
金本(35) .289(532-154) 19本 *77打点 OPS.848
金本(36) .317(521-165) 34本 113打点 OPS.995
金本(37) .327(559-183) 40本 125打点 OPS1.044
金本(38) .303(545-165) 26本 *98打点 OPS.898
金本(39) .265(533-141) 31本 *95打点 OPS.843
金本(40) .307(535-164) 27本 108打点 OPS.919
金本(41) .261(518-135) 21本 *91打点 OPS.822
金本(42) .241(353-*85) 16本 *45打点 OPS.732
金本(43) .218(348-*76) 12本 *31打点 OPS.628
金本(44) .258(356-*92) *6本 *30打点 OPS.707
11: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:36:22.61 ID:LoZCE3d6d
>>7
三十代が花盛りという化け物
三十代が花盛りという化け物
39: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:42:46.30 ID:PzURAv+v0
>>11
広島出身だし浩二っぽいなあ
広島出身だし浩二っぽいなあ
8: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:35:12.02 ID:g45uLPnV0
佐々木じゃなくて良かった
9: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:35:38.80 ID:LoZCE3d6d
金本超えるか!
12: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:37:24.94 ID:L7C0C7ay0
金本の近眼
15: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:38:23.07 ID:pAu68RtY0
市民球場という点考えたら同じプロ年数時点では大山格上だな
まあ金本は長いキャリア一流の成績残し続けるわけだが
まあ金本は長いキャリア一流の成績残し続けるわけだが
16: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:38:37.39 ID:Xqa5sfz40
酔っ払いながら指名した結果がこれ
17: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:38:40.22 ID:8UFz0jV60
2500安打もいけそうやな
19: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:38:53.53 ID:irLtX4Bt0
その頃の広島って市民球場やしな
大山の方がすげぇよ
大山の方がすげぇよ
23: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:39:21.08 ID:8UFz0jV60
ホームラン王もええけど30本が見たいわ
28: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:40:37.46 ID:Fv1ufEcL0
>>23
120試合で30本いったらバケモン確定やわ
120試合で30本いったらバケモン確定やわ
25: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:39:45.98 ID:i45xNBtDd
まあ金本の凄さは晩年やからここからや
26: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:40:34.52 ID:omGEvlKv0
今のところ頑丈やしな
31: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:41:08.13 ID:CeOBfdcpa
アニキと新井さんの遺伝子を継ぐ者
35: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:41:43.05 ID:eGSq4J6d0
やっぱ大山取ったヤニキは見る目あるわ
42: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:43:11.27 ID:20e+2x3a0
人柄もええしホームラン王にでもなったら将来関西で安泰した生活送れるやろ
45: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:44:17.47 ID:eGSq4J6d0
広島時代のヤニキは盗塁もそこそこやってたからなお凄い
53: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:46:24.31 ID:dVTiFSZC0
金本って見る目あるんやなあ
63: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:49:14.17 ID:DPgUxlq90
>>53
編成がドラ1決めかねて監督に丸投げして
監督が晩酌しながら選んだドラ1やで
どんだけやねん!スカウトやって欲しいわ
編成がドラ1決めかねて監督に丸投げして
監督が晩酌しながら選んだドラ1やで
どんだけやねん!スカウトやって欲しいわ
55: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:46:39.25 ID:/06Njuf7d
ラッキーゾーン撤廃後の甲子園でこんなけ打ってるんやから大したもんやわ
レジェンドに片足突っ込みかけてるで
レジェンドに片足突っ込みかけてるで
69: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:51:34.32 ID:LwlipfeC0
>>55
30本打ったらガチレジェンドやろ
1985年以来おらんのやろ?生え抜き30発
30本打ったらガチレジェンドやろ
1985年以来おらんのやろ?生え抜き30発
57: 風吹けば名無し 2020/10/03(土) 10:47:08.20 ID:cbDe+WGAd
長い間生え抜きに飢えてたから大山と近本の打席見れるだけで幸せやわ
引用元: http://2chspa.com/thread/livejupiter/1601688711
コメント
「大山悠輔」カテゴリの最新記事