
1: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:38:36.27 ID:CVoDdTGo0
対象は企盗塁数10以上の選手
2: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:38:55.14 ID:CVoDdTGo0
ちな計算式
赤星式盗塁=盗塁数-盗塁死×2
赤星式盗塁=盗塁数-盗塁死×2
4: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:39:22.44 ID:CVoDdTGo0
1~10位
*1位 28 周東佑京(ソ) (40-36 成功率.900)
*2位 23 西川遥輝(日) (38-33 成功率.868)
*3位 15 和田康士(ロ) (24-21 成功率.875)
*3位 15 佐野皓太(オ) (18-17 成功率.944)
*5位 11 近本光司(神) (29-23 成功率.793)
*5位 11 増田大輝(巨) (23-19 成功率.826)
*7位 *8 荻野貴司(ロ) (17-14 成功率.824)
*7位 *8 松原聖弥(巨) (11-10 成功率.909)
*9位 *7 堂林翔太(広) (19-15 成功率.789)
10位 *6 安達了一(オ) (12-10 成功率.800)
*1位 28 周東佑京(ソ) (40-36 成功率.900)
*2位 23 西川遥輝(日) (38-33 成功率.868)
*3位 15 和田康士(ロ) (24-21 成功率.875)
*3位 15 佐野皓太(オ) (18-17 成功率.944)
*5位 11 近本光司(神) (29-23 成功率.793)
*5位 11 増田大輝(巨) (23-19 成功率.826)
*7位 *8 荻野貴司(ロ) (17-14 成功率.824)
*7位 *8 松原聖弥(巨) (11-10 成功率.909)
*9位 *7 堂林翔太(広) (19-15 成功率.789)
10位 *6 安達了一(オ) (12-10 成功率.800)
12: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:40:30.27 ID:YSMmwsVpa
>>4
はえー、周東9割はすごいな
はえー、周東9割はすごいな
17: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:42:38.45 ID:o1TTQgkJa
>>4
周東はガチで凄いんやな
周東はガチで凄いんやな
8: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:39:44.10 ID:CVoDdTGo0
11~20位
11位 *5 吉川尚輝(巨) (11-*9 成功率.818)
11位 *4 茂木栄五(楽) (10-*8 成功率.800)
11位 *4 藤岡裕大(ロ) (10-*8 成功率.800)
11位 *4 上林誠知(ソ) (10-*8 成功率.800)
15位 *3 源田壮亮(西) (24-17 成功率.708)
15位 *3 小深田大(楽) (21-15 成功率.714)
15位 *3 外崎修汰(西) (21-15 成功率.714)
18位 *2 福田秀平(ロ) (17-12 成功率.706)
18位 *2 植田海海(神) (11-*8 成功率.727)
20位 *1 大城滉二(オ) (10-*7 成功率.700)
11位 *5 吉川尚輝(巨) (11-*9 成功率.818)
11位 *4 茂木栄五(楽) (10-*8 成功率.800)
11位 *4 藤岡裕大(ロ) (10-*8 成功率.800)
11位 *4 上林誠知(ソ) (10-*8 成功率.800)
15位 *3 源田壮亮(西) (24-17 成功率.708)
15位 *3 小深田大(楽) (21-15 成功率.714)
15位 *3 外崎修汰(西) (21-15 成功率.714)
18位 *2 福田秀平(ロ) (17-12 成功率.706)
18位 *2 植田海海(神) (11-*8 成功率.727)
20位 *1 大城滉二(オ) (10-*7 成功率.700)
9: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:39:57.85 ID:CVoDdTGo0
21位~
21位 *0 辰巳涼介(楽) (15-10 成功率.667)
21位 *0 村上宗孝(ヤ) (12-*8 成功率.667)
21位 *0 山田哲人(ヤ) (12-*8 成功率.667)
24位 -2 金子侑司(西) (16-10 成功率.625)
25位 -3 梶谷隆幸(横) (21-13 成功率.619)
25位 -3 大島洋平(中) (21-13 成功率.619)
25位 -3 吉田正尚(オ) (12-*7 成功率.583)
28位 -6 エスコバ(ヤ) (12-*6 成功率.500)
29位 -9 山崎晃大(ヤ) (12-*5 成功率.417)
21位 *0 辰巳涼介(楽) (15-10 成功率.667)
21位 *0 村上宗孝(ヤ) (12-*8 成功率.667)
21位 *0 山田哲人(ヤ) (12-*8 成功率.667)
24位 -2 金子侑司(西) (16-10 成功率.625)
25位 -3 梶谷隆幸(横) (21-13 成功率.619)
25位 -3 大島洋平(中) (21-13 成功率.619)
25位 -3 吉田正尚(オ) (12-*7 成功率.583)
28位 -6 エスコバ(ヤ) (12-*6 成功率.500)
29位 -9 山崎晃大(ヤ) (12-*5 成功率.417)
10: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:40:23.02 ID:BIRa41RHM
周東えぐいな
13: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:41:00.26 ID:IceMH/0t0
周東すげぇな
21: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:43:48.36 ID:xcGZQxvCd
ヤクルトひどすぎる
22: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:43:49.30 ID:rA/jT4xm0
山田地味にやばいな
24: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:44:52.53 ID:YZHR63r5d
ヤクルト負けに行ってるやん
25: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:45:27.26 ID:4Ilb6z2E0
堂林どうしたん?
30: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:47:48.11 ID:6RFVJNEja
>>25
堂林は元から走塁センスあるぞ
堂林は元から走塁センスあるぞ
28: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:46:12.89 ID:LSzsZrco0
周東これで出塁率もっとあげれば理想の1番やな
29: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:47:00.20 ID:UnkGu3bk0
和田やるやん
31: 風吹けば名無し 2020/10/18(日) 09:48:18.96 ID:GLtvGAcs0
堂林てこんな走るのか
長打あるし打率高いし欠点ないやんか
長打あるし打率高いし欠点ないやんか
引用元: http://2chspa.com/thread/livejupiter/1602981516
コメント
西川も衰えたとか言ってるアホなファン居たけど普通に優秀やな
あいつら上手い以外は全部下手扱いだからな
「野球雑談」カテゴリの最新記事