
1: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:41:35.31 ID:vRmH19E30
100打席以上 打席数順
井上(19) 66試合 .232(237-55) 9本 36打点 0盗塁 89三振 OPS.714
板山(27) 69試合 .260(223-58) 3本 23打点 1盗塁 38三振 OPS.704
島田(25) 48試合 .199(161-32) 1本 *5打点 5盗塁 34三振 OPS.495
遠藤(19) 59試合 .166(146-25) 1本 *7打点 3盗塁 60三振 OPS.466
高山(27) 39試合 .253(146-37) 2本 11打点 1盗塁 28三振 OPS.696
片山(26) 54試合 .225(129-29) 2本 19打点 4盗塁 17三振 OPS.615
熊谷(25) 39試合 .175(126-22) 0本 *9打点 5盗塁 27三振 OPS.500
小野寺(23)41試合.218(119-26) 0本 *8打点 0盗塁 23三振 OPS.515 育成
上本(34) 35試合 .235(102-24) 2本 19打点 3盗塁 18三振 OPS.687 ★戦力外
俊介(33) 43試合 .250(112-28) 1本 *7打点 0盗塁 18三振 OPS.610
荒木(32) 35試合 .250(112-28) 0本 *6打点 7盗塁 18三振 OPS.571
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
隼太(31) 45試合 .190(100-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.619
藤谷(24) 41試合 .229(*96-22) 3本 *9打点 1盗塁 38三振 OPS.656 育成
長坂(26) 37試合 .213(*89-19) 3本 *6打点 1盗塁 27三振 OPS.665
100打席未満の主な選手
北條(26) 24試合 .200(*80-16) 1本 *7打点 2盗塁 17三振 OPS.580
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962
藤田(19) 33試合 .176(*68-12) 0本 *5打点 0盗塁 17三振 OPS.446
江越(27) 18試合 .309(*68-21) 3本 14打点 4盗塁 18三振 OPS.906
福留(43) 12試合 .207(*29-*6) 1本 *5打点 1盗塁 11三振 OPS.696 ★戦力外
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
奥山(23) 17試合 .091(*10-*1) 0本 *1打点 1盗塁 *5三振 OPS.258 育成
井上(19) 66試合 .232(237-55) 9本 36打点 0盗塁 89三振 OPS.714
板山(27) 69試合 .260(223-58) 3本 23打点 1盗塁 38三振 OPS.704
島田(25) 48試合 .199(161-32) 1本 *5打点 5盗塁 34三振 OPS.495
遠藤(19) 59試合 .166(146-25) 1本 *7打点 3盗塁 60三振 OPS.466
高山(27) 39試合 .253(146-37) 2本 11打点 1盗塁 28三振 OPS.696
片山(26) 54試合 .225(129-29) 2本 19打点 4盗塁 17三振 OPS.615
熊谷(25) 39試合 .175(126-22) 0本 *9打点 5盗塁 27三振 OPS.500
小野寺(23)41試合.218(119-26) 0本 *8打点 0盗塁 23三振 OPS.515 育成
上本(34) 35試合 .235(102-24) 2本 19打点 3盗塁 18三振 OPS.687 ★戦力外
俊介(33) 43試合 .250(112-28) 1本 *7打点 0盗塁 18三振 OPS.610
荒木(32) 35試合 .250(112-28) 0本 *6打点 7盗塁 18三振 OPS.571
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
隼太(31) 45試合 .190(100-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.619
藤谷(24) 41試合 .229(*96-22) 3本 *9打点 1盗塁 38三振 OPS.656 育成
長坂(26) 37試合 .213(*89-19) 3本 *6打点 1盗塁 27三振 OPS.665
100打席未満の主な選手
北條(26) 24試合 .200(*80-16) 1本 *7打点 2盗塁 17三振 OPS.580
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962
藤田(19) 33試合 .176(*68-12) 0本 *5打点 0盗塁 17三振 OPS.446
江越(27) 18試合 .309(*68-21) 3本 14打点 4盗塁 18三振 OPS.906
福留(43) 12試合 .207(*29-*6) 1本 *5打点 1盗塁 11三振 OPS.696 ★戦力外
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
奥山(23) 17試合 .091(*10-*1) 0本 *1打点 1盗塁 *5三振 OPS.258 育成
3: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:42:42.24 ID:dMC1Ev5Q0
高山さん…
4: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:42:52.25 ID:zLAL0vyTd
江越…
5: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:43:55.93 ID:f95qfizUr
えごし無双してるやん
6: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:44:07.73 ID:YqfM6HbKa
ウエスタンの高卒でOPS.700超えって地味に凄ない?
8: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:44:46.70 ID:vRmH19E30
>>6
すごいよ
すごいよ
7: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:44:40.06 ID:UKxc9NRR0
井上がんはれー
13: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:55:20.87 ID:lakh6cEV0
25歳以下でOPS0.6以上抜粋
井上(19) 66試合 .232(237-55) 9本 36打点 0盗塁 89三振 OPS.714
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
藤谷(24) 41試合 .229(*96-22) 3本 *9打点 1盗塁 38三振 OPS.656 育成
以上である
井上(19) 66試合 .232(237-55) 9本 36打点 0盗塁 89三振 OPS.714
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
藤谷(24) 41試合 .229(*96-22) 3本 *9打点 1盗塁 38三振 OPS.656 育成
以上である
14: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:56:09.79 ID:vRmH19E30
>>13
そもそも(25)以下が少ないからしゃーない
そもそも(25)以下が少ないからしゃーない
15: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:56:18.56 ID:GzLScgEP
ほぼいらんやろ来年の佐藤で3人分ぐらいあるやろ
16: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:57:15.46 ID:vRmH19E30
福留(43) 12試合 .207(*29-*6) 1本 *5打点 1盗塁 11三振 OPS.696 ★戦力外
上本(34) 35試合 .235(102-24) 2本 19打点 3盗塁 18三振 OPS.687 ★戦力外
隼太(31) 45試合 .190(100-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.619
俊介(33) 43試合 .250(112-28) 1本 *7打点 0盗塁 18三振 OPS.610
荒木(32) 35試合 .250(112-28) 0本 *6打点 7盗塁 18三振 OPS.571
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
上本(34) 35試合 .235(102-24) 2本 19打点 3盗塁 18三振 OPS.687 ★戦力外
隼太(31) 45試合 .190(100-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.619
俊介(33) 43試合 .250(112-28) 1本 *7打点 0盗塁 18三振 OPS.610
荒木(32) 35試合 .250(112-28) 0本 *6打点 7盗塁 18三振 OPS.571
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
17: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:59:17.90 ID:1FGv8ILN0
>>16
岡崎なんでクビにならんの?
岡崎なんでクビにならんの?
19: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:59:39.55 ID:vRmH19E30
>>17
キャッチャーだから
キャッチャーだから
18: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 05:59:37.20 ID:25j9HrfIa
江越打ちまくってるやん
23: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:01:29.30 ID:PRwJz7aWd
藤谷支配下にしてやんなよ
既婚者やし必死やろ
既婚者やし必死やろ
24: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:02:31.19 ID:vRmH19E30
>>23
来年の7月でよい
来年の7月でよい
25: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:02:44.11 ID:KDvGoetp0
藤谷ピッチャーからやろ?
頑張ってほC
頑張ってほC
27: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:03:50.88 ID:pOOBxkIX0
江越でてこーい
32: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:05:17.14 ID:UKxc9NRR0
下では原口くらい打たんと上で通用さんな
38: 風吹けば名無し 2020/10/30(金) 06:11:27.46 ID:DmBpww6I0
福留は二軍でも37打席で11三振か
さすがにもう戦力にはならなそうやね
さすがにもう戦力にはならなそうやね
コメント
中日さんソフバンさんの若手が凄すぎてウチは悲惨に見えるな〜
頑張って欲しい
見栄えも良くなる
ウエスタンの高卒が二桁ホームランって誰以来だろ
高卒1年目でウエスタンで2桁打った選手は存在しない
つまり史上初
>>6
球団にすら要らんわ。
出来ないとしたら、やはり表に出せない理由があるのか
それは近年やと確定やけど、古い記録はデータ集めるのが大変で不明だって聞いたけど
三振多いとそうでもない
過去にソフトバンクで同じくらい打ったけどいまいちやった選手がおるし
ただ、遠藤とかの成績よりは確率高い
投手のデータ持ってるから、他が拾わなくなるまでクビに出来んってどっかで聞いた
禄に一軍に出てないくせに
残り試合全部江越選手を
使たってお願いします!
スカウトやろな
慶應とのパイプつくれるのはこいつしかいない。
序盤はそこそこ話題になってたのに
パワプロなら江越は30手前でミートDくらいになるから、3年二軍でいいよ笑
江越は3安打しても最後の打席で150キロ投手になると急に?な1軍の江越になる
阪神の2軍選手はこのタイプが多いが落差が起きないのが藤谷の魅力
「阪神2軍」カテゴリの最新記事