
1: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:40:40.43 ID:Kvy3PBld0
上本(広).411(73-30) 0HR 6打点 OPS.921 打率1位
村上(ヤ).410(83-34) 14HR 35打点 OPS1.455 打率2位 HR1位 打点1位 OPS1位
大山(阪).318(85-27) 10HR 29打点 OPS1.161 HR2位 打点2位 OPS2位
小川(ヤ)4試合 3勝0敗 29回 16奪三振 4与四死球 防御率1.55
伊藤(阪)4試合 3勝0敗 28.1回 14奪三振 3与四死球 防御率1.59
村上(ヤ).410(83-34) 14HR 35打点 OPS1.455 打率2位 HR1位 打点1位 OPS1位
大山(阪).318(85-27) 10HR 29打点 OPS1.161 HR2位 打点2位 OPS2位
小川(ヤ)4試合 3勝0敗 29回 16奪三振 4与四死球 防御率1.55
伊藤(阪)4試合 3勝0敗 28.1回 14奪三振 3与四死球 防御率1.59
4: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:41:01.48 ID:Kvy3PBld0
銀次(楽).311(61-19) 0HR 6打点 OPS.670 打率1位
中川(オ).309(68-21) 0HR 7打点 OPS.707 打率2位
牧原(ソ).303(66-20) 2HR 7打点 OPS.819 打率3位
中村(ロ).292(72-21) 3HR 15打点 OPS.837 打点1位タイ
杉本(オ).282(78-22) 5HR 15打点 OPS.902 打点1位タイ HR2位タイ OPS1位
浅村(楽).278(79-22) 5HR 12打点 OPS.874 HR2位タイ OPS3位
山川(西).211(71-15) 7HR 12打点 OPS.889 HR1位 OPS2位
ロメロ (ロ)3試合 3勝0敗 21回 9奪三振 2与四死球 防御率0.43
山本(オ)4試合 3勝0敗 32回 33奪三振 5与四死球 防御率0.56 ノーノー達成
中川(オ).309(68-21) 0HR 7打点 OPS.707 打率2位
牧原(ソ).303(66-20) 2HR 7打点 OPS.819 打率3位
中村(ロ).292(72-21) 3HR 15打点 OPS.837 打点1位タイ
杉本(オ).282(78-22) 5HR 15打点 OPS.902 打点1位タイ HR2位タイ OPS1位
浅村(楽).278(79-22) 5HR 12打点 OPS.874 HR2位タイ OPS3位
山川(西).211(71-15) 7HR 12打点 OPS.889 HR1位 OPS2位
ロメロ (ロ)3試合 3勝0敗 21回 9奪三振 2与四死球 防御率0.43
山本(オ)4試合 3勝0敗 32回 33奪三振 5与四死球 防御率0.56 ノーノー達成
85: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:18:15.20 ID:o/GeJZkj0
>>4
これ地味に過去最低の月間MVPちゃうか
これ地味に過去最低の月間MVPちゃうか
21: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:45:16.46 ID:S/MrEBMOp
小川こんなに良かったんかどうしたんやいきなり
23: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:46:31.15 ID:zA665RNT0
伊藤というサイレント有能
昨年もルーキーで140イニング二桁なのになんでポジられんかったんや
昨年もルーキーで140イニング二桁なのになんでポジられんかったんや
24: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:46:41.06 ID:0Rm3cr4Ga
村上一択では
30: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:48:14.24 ID:0xLmqVj7d
大山めっちゃやばかったのにそれ以上にやばい14HR35打点を差し置いて月間MVP取れるわけねえわ
40: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:50:39.98 ID:WrKq52VB0
大山も6月はスーパー大山やったんやけどなぁ
59: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 08:57:44.29 ID:jsr4XA+Ya
上本また復活したんか
78: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:13:48.15 ID:h9kQXT1W0
村上と小川やね
97: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:34:45.68 ID:YYIMSomb0
伊藤わずかに全部下回ってるだけでたぶん取れないのちょっともったいないな
99: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:35:56.57 ID:CliHn06s0
阪神ファンやが大山くんは無理そうやね…
村上すごE
村上すごE
104: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:41:56.85 ID:oxSCTGXQ0
村上以外無いだろ
112: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:47:10.97 ID:X2DP6KZw0
小川と伊藤は初受賞補正もあるやろ
114: 風吹けば名無し 2022/07/01(金) 09:51:55.46 ID:LeVEkoAd0
OPS.670が月間MVP取りそうなの草
引用元: http://2chspa.com/thread/livegalileo/1656632440
コメント
どんだけ因縁あるんや
なんだそのタケノコにいちゃもんつけるキノコみたいな考え方
それだって杉本やろうし
「野球雑談」カテゴリの最新記事