
1: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:18:36.45 ID:mSAZj3540
セ・リーグ
宮崎 (横) .452 0本 03点 1.051
マクブ(広) .414 4本 12点 1.348
岡林 (中) .414 0本 02点 0.900
塩見 (や) .400 1本 04点 1.027 2盗
長岡 (や) .375 0本 03点 0.944
ソト (横) .333 2本 04点 1.032
吉川 (巨) .324 1本 03点 0.924
小園 (広) .323 1本 04点 0.806
山田 (や) .320 0本 05点 0.813
山崎 (や) .310 0本 03点 0.702
佐藤 (神) .238 0本 01点 0.810
牧牧 (横) .229 0本 04点 0.558
村上 (や) .217 0本 01点 0.680
大城 (巨) .214 4本 06点 0.933
大山 (神) .211 1本 07点 0.792
岡本 (巨) .206 1本 03点 0.619
宮崎 (横) .452 0本 03点 1.051
マクブ(広) .414 4本 12点 1.348
岡林 (中) .414 0本 02点 0.900
塩見 (や) .400 1本 04点 1.027 2盗
長岡 (や) .375 0本 03点 0.944
ソト (横) .333 2本 04点 1.032
吉川 (巨) .324 1本 03点 0.924
小園 (広) .323 1本 04点 0.806
山田 (や) .320 0本 05点 0.813
山崎 (や) .310 0本 03点 0.702
佐藤 (神) .238 0本 01点 0.810
牧牧 (横) .229 0本 04点 0.558
村上 (や) .217 0本 01点 0.680
大城 (巨) .214 4本 06点 0.933
大山 (神) .211 1本 07点 0.792
岡本 (巨) .206 1本 03点 0.619
2: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:18:49.39 ID:mSAZj3540
パ・リーグ
松本 (日) .452 0本 03点 1.065 3盗
森森 (西) .429 1本 04点 1.208
島内 (楽) .400 2本 08点 1.157
中川 (お) .389 1本 04点 1.115
源田 (西) .389 1本 04点 1.060
柳田 (そ) .370 0本 05点 0.824
中村 (ろ) .346 0本 02点 0.923
吉田 (お) .343 1本 10点 0.982
銀次 (楽) .333 0本 04点 0.812
杉本 (お) .324 2本 07点 0.969
清宮 (日) .313 4本 06点 1.201
山川 (西) .276 3本 07点 1.088
オグレ(西) .217 3本 05点 0.942
松本 (日) .452 0本 03点 1.065 3盗
森森 (西) .429 1本 04点 1.208
島内 (楽) .400 2本 08点 1.157
中川 (お) .389 1本 04点 1.115
源田 (西) .389 1本 04点 1.060
柳田 (そ) .370 0本 05点 0.824
中村 (ろ) .346 0本 02点 0.923
吉田 (お) .343 1本 10点 0.982
銀次 (楽) .333 0本 04点 0.812
杉本 (お) .324 2本 07点 0.969
清宮 (日) .313 4本 06点 1.201
山川 (西) .276 3本 07点 1.088
オグレ(西) .217 3本 05点 0.942
3: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:19:02.66 ID:mSAZj3540
セ・リーグワースト
ボラン(巨) .115 2本 03点 0.525
ウォー(巨) .139 1本 01点 0.490
木下 (中) .154 0本 00点 0.407
島田 (神) .182 0本 02点 0.462
菊池 (広) .188 0本 00点 0.462
ボラン(巨) .115 2本 03点 0.525
ウォー(巨) .139 1本 01点 0.490
木下 (中) .154 0本 00点 0.407
島田 (神) .182 0本 02点 0.462
菊池 (広) .188 0本 00点 0.462
4: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:19:15.75 ID:mSAZj3540
パ・リーグワースト
中村 (そ) .095 0本 02点 0.269
今宮 (そ) .125 0本 00点 0.317
紅林 (お) .133 0本 01点 0.373
宗宗 (お) .143 0本 02点 0.457
柳町 (そ) .150 0本 02点 0.596
中村 (そ) .095 0本 02点 0.269
今宮 (そ) .125 0本 00点 0.317
紅林 (お) .133 0本 01点 0.373
宗宗 (お) .143 0本 02点 0.457
柳町 (そ) .150 0本 02点 0.596
6: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:20:09.00 ID:VTP9wqwlr
>>4
今年もオとソやな
今年もオとソやな
20: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:32:10.17 ID:Jm6ZpkN30
>>4
西川は?
西川は?
28: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:38:30.18 ID:mSAZj3540
>>20
西川 (楽) .156 0本 02点 0.571 3盗
西川 (楽) .156 0本 02点 0.571 3盗
5: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:19:26.74 ID:NoMiPsAhM
松本はここであげてきたな
8: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:21:06.28 ID:MGEsTKJX0
ご自慢のウォーカー
9: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:22:02.01 ID:HZ+4KsFjd
森友いつの間に復活したんや
13: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:24:53.04 ID:wvi8SOGRM
ボランコウォーカーいつのまにか冷えとるやん
16: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:28:27.45 ID:51tjBzEw0
マクブルーム上げてきたな
19: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:31:00.87 ID:BTzcVUYzd
森友問題再燃しとるやんけ
32: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:42:32.58 ID:800Mp9nv0
なんGの牧さすがやね
34: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:44:02.20 ID:YEiDICXu0
やっぱ森って本物だわ
36: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:46:19.62 ID:jzGIWHGWM
なんJの牧アカンな
37: 風吹けば名無し 2022/07/12(火) 09:46:43.66 ID:bZmyKf5l0
甲斐が規定久しぶりの1割台かとか言ってたら紅林も中々に笑えんくなってきてるな
引用元: http://2chspa.com/thread/livegalileo/1657585116
コメント
「野球雑談」カテゴリの最新記事