
1: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:30:40.78 ID:8I0dpyej0
1 読売 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点11 失点07 本01 盗01 率.277 防1.50 失03
1 阪神 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点02 本01 盗01 率.212 防2.00 失00
1 横浜 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点07 失点05 本01 盗01 率.316 防3.00 失01
1 日公 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点04 本00 盗00 率.313 防2.00 失00
5 楽天 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点04 失点05 本00 盗01 率.303 防5.40 失00
5 広島 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点01 失点04 本00 盗00 率.133 防4.50 失01
5 中日 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点05 失点07 本01 盗00 率.229 防5.00 失02
5 東京 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点08 失点12 本01 盗05 率.250 防5.50 失01
- 福岡 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 西武 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 千葉 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
1 阪神 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点02 本01 盗01 率.212 防2.00 失00
1 横浜 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点07 失点05 本01 盗01 率.316 防3.00 失01
1 日公 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点04 本00 盗00 率.313 防2.00 失00
5 楽天 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点04 失点05 本00 盗01 率.303 防5.40 失00
5 広島 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点01 失点04 本00 盗00 率.133 防4.50 失01
5 中日 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点05 失点07 本01 盗00 率.229 防5.00 失02
5 東京 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点08 失点12 本01 盗05 率.250 防5.50 失01
- 福岡 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 西武 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
- 千葉 00試合 00勝 00敗 0分 - 得点00 失点00 本00 盗00 率- 防-
2: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:31:37.21 ID:8I0dpyej0
2022
1 楽天 16試合 11勝 02敗 3分 .846 得点67 失点34 本05 盗11 率.257 防2.09 失10
2 阪神 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点59 失点40 本07 盗12 率.244 防2.42 失09
3 横浜 16試合 09勝 05敗 2分 .643 得点61 失点45 本09 盗11 率.273 防2.57 失13
4 福岡 16試合 08勝 05敗 3分 .615 得点69 失点59 本13 盗10 率.264 防3.55 失07
5 日公 16試合 08勝 06敗 2分 .571 得点50 失点47 本13 盗04 率.224 防2.37 失16
6 檻牛 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点55 失点46 本03 盗13 率.247 防2.89 失11
7 西武 15試合 07勝 07敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗11 率.233 防2.51 失10
8 中日 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点43 失点54 本08 盗06 率.220 防2.88 失10
9 広島 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点43 失点74 本07 盗02 率.236 防4.70 失09
9 千葉 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点55 失点54 本13 盗16 率.227 防3.13 失10
11読売 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点38 失点67 本17 盗05 率.215 防3.76 失09
11東京 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点43 失点65 本03 盗12 率.218 防3.50 失09
1 楽天 16試合 11勝 02敗 3分 .846 得点67 失点34 本05 盗11 率.257 防2.09 失10
2 阪神 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点59 失点40 本07 盗12 率.244 防2.42 失09
3 横浜 16試合 09勝 05敗 2分 .643 得点61 失点45 本09 盗11 率.273 防2.57 失13
4 福岡 16試合 08勝 05敗 3分 .615 得点69 失点59 本13 盗10 率.264 防3.55 失07
5 日公 16試合 08勝 06敗 2分 .571 得点50 失点47 本13 盗04 率.224 防2.37 失16
6 檻牛 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点55 失点46 本03 盗13 率.247 防2.89 失11
7 西武 15試合 07勝 07敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗11 率.233 防2.51 失10
8 中日 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点43 失点54 本08 盗06 率.220 防2.88 失10
9 広島 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点43 失点74 本07 盗02 率.236 防4.70 失09
9 千葉 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点55 失点54 本13 盗16 率.227 防3.13 失10
11読売 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点38 失点67 本17 盗05 率.215 防3.76 失09
11東京 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点43 失点65 本03 盗12 率.218 防3.50 失09
3: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:32:10.64 ID:8I0dpyej0
1 楽天→4位
2 阪神→3位
3 横浜→2位
4 福岡→2位
5 日公→最下位
6 檻牛→日本一
7 西武→3位
8 中日→最下位
9 広島→5位
9 千葉→5位
11読売→4位
11東京→優勝
2 阪神→3位
3 横浜→2位
4 福岡→2位
5 日公→最下位
6 檻牛→日本一
7 西武→3位
8 中日→最下位
9 広島→5位
9 千葉→5位
11読売→4位
11東京→優勝
5: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:32:38.27 ID:UlmUIUsU0
ヤクルト今年ダメかもな
6: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:33:01.49 ID:v+un77yY0
ヤクルトが優勝に向けて3年連続オープン戦最下位を目指しとる
7: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:33:30.50 ID:yzAV9wnG0
オープン戦で打っても当てにならんがまったく駄目だとシーズンでもあかんな
8: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:34:07.23 ID:v+un77yY0
>>7
オープン戦打点王は高確率で当てになるぞ
オープン戦打点王は高確率で当てになるぞ
15: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:36:09.79 ID:aMvAnTkF0
ヤクルト以外は当てになる定期
18: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:37:25.53 ID:2aqzxGgE0
まじめな話防御率は当てになるぞ
26: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:39:43.75 ID:PqHzW4P30
大竹復活したんか
28: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:40:19.71 ID:zREpYsZa0
村上山田おらんヤクルトなんて弱いに決まっとる
34: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:42:25.27 ID:RrvghgYn0
オープン戦首位打者も大ハズレいただけで最近は大山島内高部だから別に悪くないんよな、楠本もなんだかんだ今はそこそこやっとるし
40: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:44:24.62 ID:yLfL8msv0
>>34
若手がオープン戦タイトル取ったら普通にポジってええやろ
若手がオープン戦タイトル取ったら普通にポジってええやろ
35: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:42:46.63 ID:b2IGGvm80
オープン戦の順位がなんだ
最下位でも優勝するときはするぞ
最下位でも優勝するときはするぞ
36: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:43:07.11 ID:VWto2E9I0
>>35
ここ3年最下位が優勝しとるぞ
ここ3年最下位が優勝しとるぞ
39: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:43:39.56 ID:zREpYsZa0
今年のセリーグはABハッキリすると思う
阪神巨人ヤクルトー横浜広島中日
阪神巨人ヤクルトー横浜広島中日
49: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:45:38.67 ID:pxML1Ti40
>>39
まぁこれやろな
巨人はなんだかんだ若手が出てきてるし下のグループから抜けそうな感ある
まぁこれやろな
巨人はなんだかんだ若手が出てきてるし下のグループから抜けそうな感ある
93: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:54:19.93 ID:o3ntd+Wb0
ヤクルトって毎年この時期死んだふりしてるやん
98: 風吹けば名無し 2023/02/25(土) 18:56:35.85 ID:lT8jVHFxa
>>93
広島も3連覇してた時はめちゃオープン戦弱かった
強いチームほどエンジンかかるのが遅い気がする
広島も3連覇してた時はめちゃオープン戦弱かった
強いチームほどエンジンかかるのが遅い気がする
引用元: http://2chspa.com/thread/livegalileo/1677317440
コメント
各サイトの順位表もこうなんだが計算がよくわからん
昨日の広島戦は失点1自責0でいいんだろうが
23日のヤク戦が失点6自責3にどうやってなるんだろう
「野球ニュース」カテゴリの最新記事