
7: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 12:34:44.59 ID:C2Il33YS0
交流戦明け打撃成績
佐藤 134-50 .373 6本 25打点 13四死球 28三振 出塁率.423 長打15 2併殺/2犠飛
森下 *80-25 .313 4本 19打点 12四死球 16三振 出塁率.402 長打8 3併殺
前川 115-34 .296 0本 14打点 *6四死球 15三振 出塁率.331 長打6 2併殺
大山 130-38 .292 6本 22打点 24四死球 23三振 出塁率.403 長打10 11併殺
小幡 *69-20 .290 0本 *7打点 *6四死球 *9三振 出塁率.347 長打4
島田 *44-12 .273 0本 *1打点 *5四死球 *6三振 出塁率.347 長打0
近本 135-35 .259 0本 *7打点 18四死球 25三振 出塁率.342 長打3 1併殺/2犠飛
梅野 *75-19 .253 0本 *3打点 *8四死球 18三振 出塁率.325 長打5 3併殺
中野 135-32 .237 0本 *5打点 *9四死球 23三振 出塁率.285 長打4 2併殺
坂本 *49-11 .224 0本 *4打点 *4四死球 10三振 出塁率.283 長打1 3併殺
野口 *44-*9 .205 0本 *5打点 *6四死球 11三振 出塁率.294 長打0 1犠飛
木浪 *50-*9 .180 0本 *8打点 *3四死球 13三振 出塁率.226 長打1 2併殺
佐藤 134-50 .373 6本 25打点 13四死球 28三振 出塁率.423 長打15 2併殺/2犠飛
森下 *80-25 .313 4本 19打点 12四死球 16三振 出塁率.402 長打8 3併殺
前川 115-34 .296 0本 14打点 *6四死球 15三振 出塁率.331 長打6 2併殺
大山 130-38 .292 6本 22打点 24四死球 23三振 出塁率.403 長打10 11併殺
小幡 *69-20 .290 0本 *7打点 *6四死球 *9三振 出塁率.347 長打4
島田 *44-12 .273 0本 *1打点 *5四死球 *6三振 出塁率.347 長打0
近本 135-35 .259 0本 *7打点 18四死球 25三振 出塁率.342 長打3 1併殺/2犠飛
梅野 *75-19 .253 0本 *3打点 *8四死球 18三振 出塁率.325 長打5 3併殺
中野 135-32 .237 0本 *5打点 *9四死球 23三振 出塁率.285 長打4 2併殺
坂本 *49-11 .224 0本 *4打点 *4四死球 10三振 出塁率.283 長打1 3併殺
野口 *44-*9 .205 0本 *5打点 *6四死球 11三振 出塁率.294 長打0 1犠飛
木浪 *50-*9 .180 0本 *8打点 *3四死球 13三振 出塁率.226 長打1 2併殺
10: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 12:36:22.31 ID:AYUB7axP0
>>7
モツゲww いや笑えんけどね
モツゲww いや笑えんけどね
12: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 12:37:04.50 ID:bAljHwpTd
>>7
もう打線復調した
もう打線復調した
13: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 12:37:17.14 ID:Q1SGjyqO0
>>7
木浪ひっでえw
つくづく小幡離脱が痛えわ
木浪ひっでえw
つくづく小幡離脱が痛えわ
61: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 13:03:51.79 ID:Y0DNteQ90
>>7
木浪さぁ…
それで守備もってマジで話にならんわ
山本放出したの完全に失敗やんけ
木浪さぁ…
それで守備もってマジで話にならんわ
山本放出したの完全に失敗やんけ
66: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 13:07:53.14 ID:cF7dcgco0
>>7
交流戦後でデータ見られるサイト教えてください。
交流戦後でデータ見られるサイト教えてください。
119: 風吹けば名無し 2024/08/09(金) 13:44:20.83 ID:AsFuB6yB0
>>7
オールスター明けどころか交流戦明けからでこの打率維持の佐藤立派すぎる
オールスター明けどころか交流戦明けからでこの打率維持の佐藤立派すぎる
引用元: https://tanuki.5ch.net/test/read.cgi/livebase/1723173582/
コメント
「阪神タイガース」カテゴリの最新記事