
14: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:58:36.89 ID:yiahfT5q0
近本光司
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .288 6 44 .367 .336 .736
─────────────────
34月 .262 3 10 .344 .294 .765
5月 .312 3 11 .413 .364 .886
6月 .157 0 3 .186 .235 .379
7月 .289 0 7 .384 .400 .721
8月 .390 0 4 .470 .333 .900
9月 .303 0 9 .369 .389 .685
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .288 6 44 .367 .336 .736
─────────────────
34月 .262 3 10 .344 .294 .765
5月 .312 3 11 .413 .364 .886
6月 .157 0 3 .186 .235 .379
7月 .289 0 7 .384 .400 .721
8月 .390 0 4 .470 .333 .900
9月 .303 0 9 .369 .389 .685
18: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:59:09.23 ID:yiahfT5q0
中野拓夢
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .232 1 31 .300 .240 .584
─────────────────
34月 .274 0 8 .352 .316 .689
5月 .237 1 6 .343 .263 .654
6月 .226 0 4 .287 .158 .599
7月 .238 0 4 .281 .316 .531
8月 .154 0 5 .214 .179 .412
9月 .275 0 4 .315 .235 .605
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .232 1 31 .300 .240 .584
─────────────────
34月 .274 0 8 .352 .316 .689
5月 .237 1 6 .343 .263 .654
6月 .226 0 4 .287 .158 .599
7月 .238 0 4 .281 .316 .531
8月 .154 0 5 .214 .179 .412
9月 .275 0 4 .315 .235 .605
22: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 22:59:40.94 ID:yiahfT5q0
森下翔太
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .275 16 70 .358 .344 .803
─────────────────
34月 .247 5 16 .358 .333 .820
5月 .228 0 4 .292 .167 .596
6月 .236 1 10 .313 .400 .646
7月 .333 2 10 .381 .467 .919
8月 .315 4 19 .407 .371 .918
9月 .324 4 11 .403 .316 .961
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .275 16 70 .358 .344 .803
─────────────────
34月 .247 5 16 .358 .333 .820
5月 .228 0 4 .292 .167 .596
6月 .236 1 10 .313 .400 .646
7月 .333 2 10 .381 .467 .919
8月 .315 4 19 .407 .371 .918
9月 .324 4 11 .403 .316 .961
28: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:00:13.52 ID:yiahfT5q0
大山悠輔
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .263 14 65 .345 .361 .736
─────────────────
34月 .229 1 10 .324 .269 .606
5月 .182 2 9 .255 .280 .539
6月 .257 2 5 .297 .375 .726
7月 .300 4 15 .417 .429 .917
8月 .278 4 16 .369 .417 .813
9月 .352 1 10 .390 .444 .854
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .263 14 65 .345 .361 .736
─────────────────
34月 .229 1 10 .324 .269 .606
5月 .182 2 9 .255 .280 .539
6月 .257 2 5 .297 .375 .726
7月 .300 4 15 .417 .429 .917
8月 .278 4 16 .369 .417 .813
9月 .352 1 10 .390 .444 .854
49: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:03:48.58 ID:s7oUVKwG0
>>28
7月に何があったんやろな(すっとぼけ)
7月に何があったんやろな(すっとぼけ)
31: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:00:45.76 ID:yiahfT5q0
佐藤輝明
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .266 15 66 .323 .325 .748
─────────────────
34月 .188 3 15 .241 .269 .558
5月 .286 0 2 .412 .333 .769
6月 .291 0 4 .333 .231 .752
7月 .302 2 11 .358 .368 .788
8月 .287 6 21 .337 .419 .858
9月 .275 4 13 .329 .263 .807
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .266 15 66 .323 .325 .748
─────────────────
34月 .188 3 15 .241 .269 .558
5月 .286 0 2 .412 .333 .769
6月 .291 0 4 .333 .231 .752
7月 .302 2 11 .358 .368 .788
8月 .287 6 21 .337 .419 .858
9月 .275 4 13 .329 .263 .807
56: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:04:35.23 ID:M/Cbwk6h0
>>31
こうして見ると安定してるんだよなテル
こうして見ると安定してるんだよなテル
66: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:06:00.62 ID:6PiCQlqhd
>>56
酷い4月も打点で貢献してるしな
酷い4月も打点で貢献してるしな
69: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:06:31.24 ID:xuBcoFew0
>>56
叩かれすぎなんよね
甲子園がホームってことを考えればちゃんと仕事してる
打率は村人より上だし
叩かれすぎなんよね
甲子園がホームってことを考えればちゃんと仕事してる
打率は村人より上だし
76: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:07:54.96 ID:eTBO+Q+md
>>31
これで23エラーだからな
普通にクソだろ
これで23エラーだからな
普通にクソだろ
33: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:01:18.23 ID:yiahfT5q0
前川右京
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .273 4 42 .350 .273 .713
─────────────────
34月 .310 0 4 .383 .182 .764
5月 .250 1 5 .372 .167 .761
6月 .271 1 12 .338 .294 .709
7月 .269 0 6 .319 .273 .633
8月 .232 1 9 .306 .250 .628
9月 .325 1 6 .417 .500 .867
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .273 4 42 .350 .273 .713
─────────────────
34月 .310 0 4 .383 .182 .764
5月 .250 1 5 .372 .167 .761
6月 .271 1 12 .338 .294 .709
7月 .269 0 6 .319 .273 .633
8月 .232 1 9 .306 .250 .628
9月 .325 1 6 .417 .500 .867
80: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:08:37.33 ID:M/Cbwk6h0
>>33
割と冗談抜きで前川おらんかったら前半戦で終戦してたよな
来年に向けてオフはフルシーズン出られる体力付けるのと腰に負担掛からないスイングを吉田正尚から伝授してもらってこい
割と冗談抜きで前川おらんかったら前半戦で終戦してたよな
来年に向けてオフはフルシーズン出られる体力付けるのと腰に負担掛からないスイングを吉田正尚から伝授してもらってこい
39: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:01:50.29 ID:yiahfT5q0
梅野隆太郎
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .215 0 14 .291 .236 .540
─────────────────
34月 .154 0 2 .298 .333 .477
5月 .128 0 2 .167 .143 .295
6月 .234 0 3 .308 .273 .627
7月 .239 0 1 .300 .143 .583
8月 .222 0 2 .295 .154 .536
9月 .306 0 4 .375 .375 .708
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .215 0 14 .291 .236 .540
─────────────────
34月 .154 0 2 .298 .333 .477
5月 .128 0 2 .167 .143 .295
6月 .234 0 3 .308 .273 .627
7月 .239 0 1 .300 .143 .583
8月 .222 0 2 .295 .154 .536
9月 .306 0 4 .375 .375 .708
41: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:02:21.88 ID:yiahfT5q0
坂本誠志郎
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .227 0 12 .273 .238 .516
─────────────────
34月 .191 0 3 .220 .154 .411
5月 .179 0 2 .220 .143 .399
6月 .238 0 0 .273 .000 .511
7月 .290 0 2 .353 .222 .676
8月 .130 0 2 .231 .250 .405
9月 .375 0 3 .400 .667 .817
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .227 0 12 .273 .238 .516
─────────────────
34月 .191 0 3 .220 .154 .411
5月 .179 0 2 .220 .143 .399
6月 .238 0 0 .273 .000 .511
7月 .290 0 2 .353 .222 .676
8月 .130 0 2 .231 .250 .405
9月 .375 0 3 .400 .667 .817
45: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:02:54.26 ID:yiahfT5q0
木浪聖也
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .214 1 35 .282 .241 .545
─────────────────
34月 .213 1 5 .289 .214 .569
5月 .221 0 6 .280 .313 .545
6月 .176 0 2 .263 .091 .469
7月 .185 0 4 .214 .429 .399
8月 .212 0 11 .256 .286 .550
9月 .246 0 7 .348 .167 .612
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .214 1 35 .282 .241 .545
─────────────────
34月 .213 1 5 .289 .214 .569
5月 .221 0 6 .280 .313 .545
6月 .176 0 2 .263 .091 .469
7月 .185 0 4 .214 .429 .399
8月 .212 0 11 .256 .286 .550
9月 .246 0 7 .348 .167 .612
47: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:03:27.10 ID:yiahfT5q0
糸原健斗
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .213 0 8 .312 .200 .543
─────────────────
34月 .438 0 4 .474 .375 .911
5月 .214 0 3 .313 .429 .563
6月 .167 0 1 .286 .143 .486
7月 .154 0 0 .214 .000 .368
8月 .083 0 0 .214 .000 .298
9月 .222 0 0 .364 .000 .586
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .213 0 8 .312 .200 .543
─────────────────
34月 .438 0 4 .474 .375 .911
5月 .214 0 3 .313 .429 .563
6月 .167 0 1 .286 .143 .486
7月 .154 0 0 .214 .000 .368
8月 .083 0 0 .214 .000 .298
9月 .222 0 0 .364 .000 .586
53: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:03:59.43 ID:yiahfT5q0
原口文仁
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .241 2 9 .323 .261 .685
─────────────────
34月 .300 0 0 .300 .500 .600
5月 .235 1 5 .278 .286 .690
6月 .071 1 1 .316 .000 .602
7月 .429 0 2 .429 .500 .857
8月 .250 0 0 .333 .000 .708
9月 .500 0 1 .500 .500 1.00
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .241 2 9 .323 .261 .685
─────────────────
34月 .300 0 0 .300 .500 .600
5月 .235 1 5 .278 .286 .690
6月 .071 1 1 .316 .000 .602
7月 .429 0 2 .429 .500 .857
8月 .250 0 0 .333 .000 .708
9月 .500 0 1 .500 .500 1.00
55: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:04:32.22 ID:yiahfT5q0
渡邉諒
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .264 2 11 .326 .167 .681
─────────────────
34月 ─
5月 .257 1 3 .289 .167 .632
6月 .245 0 1 .333 .000 .639
7月 .364 0 3 .417 .600 .780
8月 .294 0 3 .368 .125 .780
9月 .222 1 1 .222 .000 .778
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
今季 .264 2 11 .326 .167 .681
─────────────────
34月 ─
5月 .257 1 3 .289 .167 .632
6月 .245 0 1 .333 .000 .639
7月 .364 0 3 .417 .600 .780
8月 .294 0 3 .368 .125 .780
9月 .222 1 1 .222 .000 .778
58: 風吹けば名無し 2024/09/23(月) 23:05:04.87 ID:yiahfT5q0
成績 打率 HR 打点 出塁率 得点圏 OPS
熊谷 .143 0 0 .143 .000 .286
植田 .273 0 3 .273 1.00 .727
井上 .234 3 8 .280 .333 .748
島田 .289 0 2 .372 .118 .688
小野寺.160 0 0 .192 .000 .432
熊谷 .143 0 0 .143 .000 .286
植田 .273 0 3 .273 1.00 .727
井上 .234 3 8 .280 .333 .748
島田 .289 0 2 .372 .118 .688
小野寺.160 0 0 .192 .000 .432
引用元: https://tanuki.5ch.net/test/read.cgi/livebase/1727099092/
コメント
守備も打撃も完全上位互換の森下登場で苦手な外野からさらに苦手なサードに転向させられたのが運の尽き
打撃も年々縮こまったきて荒かったけど一年目が一番こわかったよ
阪神生え抜きでHR30本打って欲しいし
平均で見ると問題ないけど、試合ごとの打席内容が違いすぎて計算できん
森下より佐藤の方が外野守備も打撃も上や
甲子園の左打者は右に比べたらOPS.070〜.100は損してる
「佐藤輝明」カテゴリの最新記事