
12: 2026/04/21(火) 23:20:30.46 ID:j1rwecBk
1近本 .244 0本 04打点 出塁率.337 OPS.617 得点圏.278
2中野 .313 0本 06打点 出塁率.344 OPS.730 得点圏.316
3森下 .329 7本 18打点 出塁率.391 OPS1.038 得点圏.304
4佐藤 .403 5本 22打点 出塁率.461 OPS1.266 得点圏.529
5大山 .306 1本 08打点 出塁率.420 OPS.809 得点圏.333
6木浪 .288 1本 10打点 出塁率.354 OPS.710 得点圏.333
7福島 .323 0本 01打点 出塁率.364 OPS.751 得点圏.000
8坂本 .229 0本 07打点 出塁率.291 OPS.603 得点圏.222
2中野 .313 0本 06打点 出塁率.344 OPS.730 得点圏.316
3森下 .329 7本 18打点 出塁率.391 OPS1.038 得点圏.304
4佐藤 .403 5本 22打点 出塁率.461 OPS1.266 得点圏.529
5大山 .306 1本 08打点 出塁率.420 OPS.809 得点圏.333
6木浪 .288 1本 10打点 出塁率.354 OPS.710 得点圏.333
7福島 .323 0本 01打点 出塁率.364 OPS.751 得点圏.000
8坂本 .229 0本 07打点 出塁率.291 OPS.603 得点圏.222
27: 2026/04/21(火) 23:22:04.85 ID:eb4+8JvV
>>12
大山もОPS.800乗ったか
あとは長打が欲しいね
大山もОPS.800乗ったか
あとは長打が欲しいね
39: 2026/04/21(火) 23:23:01.51 ID:66dVKvZn
>>27
テルがツーベース多いから
ゲッツー怖がらずに打ててる説
テルがツーベース多いから
ゲッツー怖がらずに打ててる説
35: 2026/04/21(火) 23:22:40.41 ID:tlhRWQBw
>>12
何で勝てんのやこれでw
何で勝てんのやこれでw
14: 2026/04/21(火) 23:20:37.94 ID:j1rwecBk
伏見 .048 0本 03打点 出塁率.160 OPS.208 得点圏.000
中川 .053 0本 02打点 出塁率.250 OPS.355 得点圏.250
嶋村 .333 0本 00打点 出塁率.333 OPS.667 得点圏 ─
熊谷 .000 0本 00打点 出塁率.000 OPS.000 得点圏.000
小幡 .238 0本 01打点 出塁率.304 OPS.542 得点圏.167
植田 ─
高寺 .125 0本 03打点 出塁率.286 OPS.411 得点圏.500
濱田 .000 0本 00打点 出塁率.000 OPS.000 得点圏.000
前川 .318 0本 02打点 出塁率.348 OPS.757 得点圏.250
中川 .053 0本 02打点 出塁率.250 OPS.355 得点圏.250
嶋村 .333 0本 00打点 出塁率.333 OPS.667 得点圏 ─
熊谷 .000 0本 00打点 出塁率.000 OPS.000 得点圏.000
小幡 .238 0本 01打点 出塁率.304 OPS.542 得点圏.167
植田 ─
高寺 .125 0本 03打点 出塁率.286 OPS.411 得点圏.500
濱田 .000 0本 00打点 出塁率.000 OPS.000 得点圏.000
前川 .318 0本 02打点 出塁率.348 OPS.757 得点圏.250
15: 2026/04/21(火) 23:20:41.10 ID:66dVKvZn
まあチュニドラみたいに僅差で連敗するより1試合で膿出しきってよかったやん
38: 2026/04/21(火) 23:22:49.96 ID:8YFKsrPY
>>15
ピッチャー全員の悪いとこが今日でいっぺんに出たと思えばな
毎日誰かが炎上するよりはええわ
ピッチャー全員の悪いとこが今日でいっぺんに出たと思えばな
毎日誰かが炎上するよりはええわ
引用元:https://tanuki.5ch.io/test/read.cgi/livebase/1776780803/
コメント
それで負けるか…
「阪神タイガース」カテゴリの最新記事